So sánh Khóa cửa nhôm AKIA X6 vs Khóa cổng vân tay AKIA N1 2F
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() AKIA Khóa cửa nhôm AKIA X65.490.000 ₫ | ![]() AKIA Khóa cổng vân tay AKIA N1 2F3.690.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Bạc / Đen | Bạc / Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | 3D | — |
| Số vân tay tối đa | — | 120 |
| Số mã PIN tối đa | — | 300 |
| Số thẻ tối đa | — | 200 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi, Bluetooth | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Camera / chuông hình | Có | — |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Pin AA |
| Thời lượng pin | Pin sạc Lithium | 4 pin AA (6–12 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | — | IP67 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim kẽm | Thép |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Lắp đặt | ||
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Rim (nổi) |
| Kích thước | ~400 x 34 mm | — |

