So sánh Khóa cửa nhôm AKIA X6 vs Khóa vân tay AKIA SL210 cửa nhôm
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() AKIA Khóa cửa nhôm AKIA X65.490.000 ₫ | ![]() AKIA Khóa vân tay AKIA SL210 cửa nhôm2.990.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá tay gạt |
| Màu sắc | Bạc / Đen | Bạc / Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | 3D | — |
| Số vân tay tối đa | — | 200 |
| Số mã PIN tối đa | — | 250 |
| Số thẻ tối đa | — | 200 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi, Bluetooth | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Camera / chuông hình | Có | — |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Pin AA |
| Thời lượng pin | Pin sạc Lithium | 4 pin AA |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim kẽm | Thép |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | — | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | — | 120 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | ~400 x 34 mm | 280 x 38 x 25 mm |

