So sánh Khóa mã số Aqara U50 vs Khóa vân tay Aqara U500 Cửa kính
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa mã số Aqara U502.890.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U500 Cửa kính9.990.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá chốt rời (deadbolt) | Khoá cửa kính |
| Màu sắc | Đen | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | — | Bán dẫn |
| Số vân tay tối đa | — | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Zigbee, Bluetooth, Cần hub riêng | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin AA |
| Thời lượng pin | 4 pin AA (~6 tháng) | 4 pin AA (~7 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IPX5 | IP65 (ngoài) / IP54 (trong) |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim kẽm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -18°C đến 55°C | — |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 35 mm | 8 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 55 mm | 12 mm |
| Kích thước | 134.8 x 74.8 x 26 mm | Mặt ngoài 146.3 x 69.3 x 32 mm; mặt trong 167 x 72.5 x 52.5 mm |

