So sánh Khóa mã số Ezviz DL03 vs Khóa mã số Ezviz DL04
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Ezviz Khóa mã số Ezviz DL031.599.000 ₫ | ![]() Ezviz Khóa mã số Ezviz DL042.719.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá chốt rời (deadbolt) | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Đen | Bạc |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Số thẻ tối đa | — | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | — | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi | Wifi |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin AA |
| Thời lượng pin | 4 pin AA | 4 pin AA (~5 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | Micro-USB |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | — | IP55 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | — | -20°C đến 60°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | — | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | — | 110 mm |
| Loại thân khoá | Rim (nổi) | Rim (nổi) |
| Kích thước | 154 x 61 x 18 mm | 160 x 67 x 25 mm |

