So sánh Khóa mã số Ezviz DL03 vs Khóa thông minh Ezviz DL50FVS
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Ezviz Khóa mã số Ezviz DL031.599.000 ₫ | ![]() Ezviz Khóa thông minh Ezviz DL50FVS7.490.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá chốt rời (deadbolt) | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) |
| Màu sắc | Đen | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | — | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | — | 3D |
| Số vân tay tối đa | — | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Số thẻ tối đa | — | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | — | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi | Wifi, Bluetooth |
| Camera / chuông hình | — | Có |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | 4 pin AA | Pin sạc 5000mAh (tới 4 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | — | IP52 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | — | -10°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | — | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | — | 120 mm |
| Loại thân khoá | Rim (nổi) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 154 x 61 x 18 mm | 400 x 72 x 22.5 mm |

