So sánh Khóa mã số Ezviz DL04 vs Khóa thông minh Ezviz DL50FVS
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Ezviz Khóa mã số Ezviz DL042.719.000 ₫ | ![]() Ezviz Khóa thông minh Ezviz DL50FVS7.490.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá chốt rời (deadbolt) | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) |
| Màu sắc | Bạc | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | — | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | — | 3D |
| Số vân tay tối đa | — | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Số thẻ tối đa | 50 | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi | Wifi, Bluetooth |
| Camera / chuông hình | — | Có |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | 4 pin AA (~5 tháng) | Pin sạc 5000mAh (tới 4 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | Micro-USB | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP55 | IP52 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -20°C đến 60°C | -10°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 110 mm | 120 mm |
| Loại thân khoá | Rim (nổi) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 160 x 67 x 25 mm | 400 x 72 x 22.5 mm |

