So sánh Khóa thông minh Aqara D200i vs Khóa mã số Aqara B50
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa thông minh Aqara D200i11.990.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa mã số Aqara B503.490.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Nâu cà phê | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Mở bằng khuôn mặt | 3D | — |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Số thẻ tối đa | 25 | — |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi, Zigbee, Bluetooth, Cần hub riêng | Wifi, Bluetooth |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Pin AA |
| Thời lượng pin | Pin sạc Lithium 5000mAh (tới 4 tháng) | 4 pin AA (~6 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | — | IPX3 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -10°C đến 55°C | -18°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 35 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 55 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | — |
| Kích thước | 406 x 77 x 20 mm | Mặt ngoài 125 x 68 x 32 mm; mặt trong 139 x 75 x 47 mm |

