So sánh Khóa thông minh Aqara D300 UWB vs Khóa vân tay Aqara U600 cửa nhôm
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa thông minh Aqara D300 UWB11.900.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U600 cửa nhôm9.900.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá tay gạt |
| Năm ra mắt | 2026 | — |
| Màu sắc | Đen | — |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | — |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth, Cần hub riêng | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Hệ sinh thái | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa | Apple HomeKit, Google Home |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | — | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Pin AA |
| Thời lượng pin | 2 pin lithium 4880mAh (~10 tháng+) | — |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | — |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP54 (bàn phím ngoài trời) | IP65 |
| Chất liệu thân khoá | — | Hợp kim nhôm |
| Tự động khoá | Có | — |
| Dải nhiệt độ | -10°C đến 55°C | -20°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 80 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |

