So sánh Khóa thông minh Ezviz Y3000FVP Plus vs Khóa mã số Ezviz DL03
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Ezviz Khóa thông minh Ezviz Y3000FVP Plus7.890.000 ₫ | ![]() Ezviz Khóa mã số Ezviz DL031.599.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Đen | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | — |
| Mở bằng khuôn mặt | 3D | — |
| Số vân tay tối đa | 50 | — |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | — |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi, Bluetooth | Wifi |
| Camera / chuông hình | Có | — |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Pin AA |
| Thời lượng pin | Pin sạc 5000mAh (tới 4 tháng) | 4 pin AA |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP52 | — |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -20°C đến 60°C | — |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | — |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | — |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Rim (nổi) |
| Kích thước | 400 x 73.7 x 53.44 mm | 154 x 61 x 18 mm |

