So sánh Khóa thông minh Lockin S6 Max vs Khóa vân tay Lockin X9
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Lockin Khóa thông minh Lockin S6 Max9.190.000 ₫ | ![]() Lockin Khóa vân tay Lockin X93.990.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá tay gạt |
| Màu sắc | Đen / Xám / Tím | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | 3D | — |
| Số vân tay tối đa | 50 | 50 |
| Số mã PIN tối đa | — | 50 |
| Số thẻ tối đa | 25 | — |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth, Wifi | Bluetooth |
| Hệ sinh thái | — | Mi Home / Xiaomi |
| Camera / chuông hình | Có | — |
| Mở khoá từ xa | Có | — |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Pin AA |
| Thời lượng pin | Pin kép sạc (5000mAh + 2250mAh) | 12 tháng (4 pin AA) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | — |
| Dải nhiệt độ | -20°C đến 55°C | -10°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 120 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 420 x 76.4 x 53 mm | 370 x 79 x 20 mm |

