So sánh Khóa thông minh Lockin V5 Max vs Khóa thông minh Lockin S6 Max
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Lockin Khóa thông minh Lockin V5 Max12.990.000 ₫ | ![]() Lockin Khóa thông minh Lockin S6 Max9.190.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) |
| Màu sắc | Bạc | Đen / Xám / Tím |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | 3D | 3D |
| Số vân tay tối đa | 50 | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | — |
| Số thẻ tối đa | 25 | 25 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth, Wifi | Bluetooth, Wifi |
| Hệ sinh thái | Mi Home / Xiaomi, Apple HomeKit | — |
| Camera / chuông hình | Có | Có |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | 6–7 tháng (pin kép sạc 5000mAh + 2250mAh) | Pin kép sạc (5000mAh + 2250mAh) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -20°C đến 55°C | -20°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 120 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 459.8 x 78 x 16 mm | 420 x 76.4 x 53 mm |

