So sánh Khóa thông minh Lockin V7 Max vs Khóa vân tay Lockin X9 Pro
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Lockin Khóa thông minh Lockin V7 Max25.000.000 ₫ | ![]() Lockin Khóa vân tay Lockin X9 Pro6.990.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) | Khoá tay gạt |
| Màu sắc | — | Den nham |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | — | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | 3D | — |
| Số vân tay tối đa | — | 50 |
| Số mã PIN tối đa | — | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | — | Có |
| Chìa cơ dự phòng | — | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi, Bluetooth | Bluetooth, Wifi |
| Hệ sinh thái | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa | Mi Home / Xiaomi |
| Camera / chuông hình | Có | Có |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin lithium sạc | Cả hai |
| Thời lượng pin | — | Pin Lithium 5000mAh + 4 pin AA |
| Sạc khẩn cấp | — | USB-C |
| Báo pin yếu | — | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | — | IP65 |
| Chất liệu thân khoá | — | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | — |
| Dải nhiệt độ | — | -10°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 120 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | — | 423.5 x 80 x 20 mm |
| Thương mại | ||
| Chính sách 1 đổi 1 | — | 6 tháng |

