So sánh Khóa vân tay Aqara A100 Zigbee vs Khóa mã số Aqara B50
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara A100 Zigbee3.490.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa mã số Aqara B503.490.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Đen | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | — |
| Số vân tay tối đa | 50 | — |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Số thẻ tối đa | 25 | — |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Zigbee, Bluetooth, Cần hub riêng | Wifi, Bluetooth |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin AA |
| Thời lượng pin | 8 pin AA (tới 18 tháng) | 4 pin AA (~6 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | — | IPX3 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -25°C đến 55°C | -18°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 35 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 55 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | — |
| Kích thước | 375 x 77 x 23.6 mm | Mặt ngoài 125 x 68 x 32 mm; mặt trong 139 x 75 x 47 mm |

