So sánh Khóa vân tay Aqara A100 Zigbee vs Khóa vân tay Aqara U600 cửa nhôm
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara A100 Zigbee3.490.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U600 cửa nhôm9.900.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá tay gạt |
| Màu sắc | Đen | — |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | — |
| Số vân tay tối đa | 50 | — |
| Số mã PIN tối đa | 50 | — |
| Số thẻ tối đa | 25 | — |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | — |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Zigbee, Bluetooth, Cần hub riêng | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Hệ sinh thái | — | Apple HomeKit, Google Home |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin AA |
| Thời lượng pin | 8 pin AA (tới 18 tháng) | — |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | — |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | — | IP65 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | — |
| Tự động khoá | Có | — |
| Dải nhiệt độ | -25°C đến 55°C | -20°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 80 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 375 x 77 x 23.6 mm | — |

