So sánh Khóa vân tay Aqara U200 vs Khóa mã số Aqara B50
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U2003.990.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa mã số Aqara B503.490.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá chốt rời (deadbolt) | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Đen / Bạc | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | — |
| Số mã PIN tối đa | — | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth, Cần hub riêng | Wifi, Bluetooth |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Cả hai | Pin AA |
| Thời lượng pin | Pin sạc Li-ion cho thân khóa (~6 tháng) + pin AAA cho bàn phím | 4 pin AA (~6 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IPX5 | IPX3 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -18°C đến 65°C | -18°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | — | 35 mm |
| Độ dày cửa tối đa | — | 55 mm |
| Kích thước | Thân khóa 62.3 x 60.6 x 152.5 mm; bàn phím 42.7 x 33 x 146 mm | Mặt ngoài 125 x 68 x 32 mm; mặt trong 139 x 75 x 47 mm |

