So sánh Khóa vân tay Aqara U500 Cửa kính vs Khóa vân tay Aqara U400
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U500 Cửa kính9.990.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U4006.990.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá cửa kính | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Đen | Đen / Bạc |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Số vân tay tối đa | 50 | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth, Cần hub riêng | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | 4 pin AA (~7 tháng) | Pin sạc Lithium 4880mAh (~6 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP65 (ngoài) / IP54 (trong) | IP65 |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | — | -18°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 8 mm | 35 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 12 mm | 55 mm |
| Kích thước | Mặt ngoài 146.3 x 69.3 x 32 mm; mặt trong 167 x 72.5 x 52.5 mm | Mặt ngoài 167 x 76 x 25.5 mm; mặt trong 178 x 76 x 46.9 mm |

