So sánh Khóa vân tay Aqara U600 cửa nhôm vs Khóa vân tay Aqara U500 Cửa cổng
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U600 cửa nhôm9.900.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa vân tay Aqara U500 Cửa cổng9.490.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | — | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | — | Bán dẫn |
| Số vân tay tối đa | — | 50 |
| Số mã PIN tối đa | — | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | — | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth, Cần hub riêng | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Hệ sinh thái | Apple HomeKit, Google Home | — |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin AA |
| Thời lượng pin | — | 4 pin AA (~7 tháng) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | — | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP65 | IP65 (ngoài) / IP54 (trong) |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | — | Có |
| Tự động khoá | — | Có |
| Dải nhiệt độ | -20°C đến 55°C | — |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 22 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 80 mm | 28 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | — | Mặt ngoài 148.7 x 71.7 x 27.3 mm; mặt trong 167.5 x 72.9 x 49 mm |

