So sánh Khóa vân tay AKIA SL210 cửa nhôm vs Khóa cửa nhôm AKIA X6
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() AKIA Khóa vân tay AKIA SL210 cửa nhôm2.990.000 ₫ | ![]() AKIA Khóa cửa nhôm AKIA X65.490.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) |
| Màu sắc | Bạc / Đen | Bạc / Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | — | 3D |
| Số vân tay tối đa | 200 | — |
| Số mã PIN tối đa | 250 | — |
| Số thẻ tối đa | 200 | — |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth, Cần hub riêng | Wifi, Bluetooth |
| Camera / chuông hình | — | Có |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | 4 pin AA | Pin sạc Lithium |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chất liệu thân khoá | Thép | Hợp kim kẽm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | — |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | — |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 280 x 38 x 25 mm | ~400 x 34 mm |

