So sánh Khóa vân tay Ezviz DL05 vs Khóa vân tay Ezviz DL03 Pro
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Ezviz Khóa vân tay Ezviz DL052.990.000 ₫ | ![]() Ezviz Khóa vân tay Ezviz DL03 Pro2.239.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá chốt rời (deadbolt) |
| Màu sắc | Xám | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Số vân tay tối đa | 50 | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Số thẻ tối đa | 50 | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | — |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Wifi, Bluetooth | Wifi |
| Mở khoá từ xa | Có | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin AA |
| Thời lượng pin | Tới 365 ngày (8 pin AA) | 4 pin AA |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP65 | — |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | Có | Có |
| Dải nhiệt độ | -25°C đến 70°C | — |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 30 mm | — |
| Độ dày cửa tối đa | 110 mm | — |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Rim (nổi) |
| Kích thước | 360 x 67 x 27 mm | 154 x 61 x 18 mm |

