So sánh Khóa vân tay Imou Cubo 1 vs Khóa thông minh Aqara D300 UWB
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | Khóa vân tay Imou Cubo 14.490.000 ₫ | ![]() Aqara Khóa thông minh Aqara D300 UWB11.900.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | — | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) |
| Năm ra mắt | — | 2026 |
| Màu sắc | Metal Gray (Xám kim loại) | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | — | Bán dẫn |
| Chìa cơ dự phòng | — | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | — | Bluetooth, Cần hub riêng |
| Hệ sinh thái | — | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa |
| Mở khoá từ xa | — | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | — | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | 12 tháng với 4 pin AA | 2 pin lithium 4880mAh (~10 tháng+) |
| Sạc khẩn cấp | — | USB-C |
| Báo pin yếu | — | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP53 | IP54 (bàn phím ngoài trời) |
| Tự động khoá | — | Có |
| Dải nhiệt độ | — | -10°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 35 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 55 mm | 120 mm |
| Khoảng cách chốt | 60mm hoặc 70mm | — |
| Loại thân khoá | — | Mortise (âm) |

