So sánh Khóa vân tay Lockin Slim Lock vs Khóa thông minh Lockin S6 Max
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Lockin Khóa vân tay Lockin Slim Lock4.500.000 ₫ | ![]() Lockin Khóa thông minh Lockin S6 Max9.190.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) |
| Năm ra mắt | 2026 | — |
| Màu sắc | Đen | Đen / Xám / Tím |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | — | 3D |
| Số vân tay tối đa | 50 | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | — |
| Số thẻ tối đa | 25 | 25 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth | Bluetooth, Wifi |
| Hệ sinh thái | Mi Home / Xiaomi | — |
| Camera / chuông hình | — | Có |
| Mở khoá từ xa | — | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | Nhiều tháng (4 pin AA) | Pin kép sạc (5000mAh + 2250mAh) |
| Sạc khẩn cấp | — | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP65 | — |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | — | Có |
| Dải nhiệt độ | -25°C đến 70°C | -20°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | — | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | — | 120 mm |
| Khoảng cách chốt | 85mm (điều chỉnh) | — |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | — | 420 x 76.4 x 53 mm |
| Thương mại | ||
| Chính sách 1 đổi 1 | 30 ngày | — |

