So sánh Khóa vân tay Lockin X1 vs Khóa vân tay Lockin X9 Pro
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Lockin Khóa vân tay Lockin X13.190.000 ₫ | ![]() Lockin Khóa vân tay Lockin X9 ProLiên hệ tư vấn |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá tay gạt |
| Màu sắc | Đen / Đồng | Đen |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Số vân tay tối đa | 50 | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth | Bluetooth, Wifi |
| Hệ sinh thái | Mi Home / Xiaomi | Mi Home / Xiaomi |
| Camera / chuông hình | — | Có |
| Mở khoá từ xa | — | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Cả hai |
| Thời lượng pin | 12 tháng (4 pin AA) | ~12 tháng (pin sạc 5000mAh + 4 pin AA) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chuẩn chống nước/bụi | IP55 | — |
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | — | Có |
| Dải nhiệt độ | -10°C đến 55°C | -10°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | — |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | — |
| Khoảng cách chốt | 95mm (đố cửa) | — |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 350 x 73 x 32 mm | 423.5 x 80 x 20 mm |
| Thương mại | ||
| Chính sách 1 đổi 1 | — | 6 tháng |

