So sánh Khóa vân tay Lockin X9 vs Khóa thông minh Lockin V5 Max
Thông số đặt cạnh nhau — dòng tô đậm là điểm khác biệt giữa các mẫu.
| SO SÁNH | ![]() Lockin Khóa vân tay Lockin X93.990.000 ₫ | ![]() Lockin Khóa thông minh Lockin V5 Max12.990.000 ₫ |
|---|---|---|
| Định danh | ||
| Kiểu khoá | Khoá tay gạt | Khoá đẩy-kéo (Push-Pull) |
| Màu sắc | Đen | Bạc |
| Mở khoá & dung lượng | ||
| Cảm biến vân tay | Bán dẫn | Bán dẫn |
| Mở bằng khuôn mặt | — | 3D |
| Số vân tay tối đa | 50 | 50 |
| Số mã PIN tối đa | 50 | 50 |
| Số thẻ tối đa | — | 25 |
| Mã ảo chống nhìn trộm | Có | Có |
| Chìa cơ dự phòng | Có | Có |
| Kết nối & thông minh | ||
| Kết nối | Bluetooth | Bluetooth, Wifi |
| Hệ sinh thái | Mi Home / Xiaomi | Mi Home / Xiaomi, Apple HomeKit |
| Camera / chuông hình | — | Có |
| Mở khoá từ xa | — | Có |
| Nhật ký ra/vào | Có | Có |
| Nguồn điện | ||
| Loại nguồn | Pin AA | Pin lithium sạc |
| Thời lượng pin | 12 tháng (4 pin AA) | 6–7 tháng (pin kép sạc 5000mAh + 2250mAh) |
| Sạc khẩn cấp | USB-C | USB-C |
| Báo pin yếu | Có | Có |
| An toàn & độ bền | ||
| Chất liệu thân khoá | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Báo động phá khoá | Có | Có |
| Tự động khoá | — | Có |
| Dải nhiệt độ | -10°C đến 55°C | -20°C đến 55°C |
| Lắp đặt | ||
| Độ dày cửa tối thiểu | 40 mm | 40 mm |
| Độ dày cửa tối đa | 120 mm | 120 mm |
| Loại thân khoá | Mortise (âm) | Mortise (âm) |
| Kích thước | 370 x 79 x 20 mm | 459.8 x 78 x 16 mm |

